Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
![]() |
Источник бесперебойного питания EATON 5115 750ВАкод товара: 522514
Снимается с производства
Модель заменяет 5115 Tower ИБП мощностью 750 (линейно-интерактивный).
Обеспечивает защиту электронного оборудования от 5 основных проблем с электропитанием – полное пропадание, понижение или повышение, провалы или всплески напряжения.
Купить
1 740.00 грн
|
| Производитель | EATON |
| Модельный ряд | 5115 |
| Напряжение батареи, В | 220/230/240 В |
| Мощность, ВА | 750 |
| Время автономной работы, мин | 6 |
| Тип архитектуры | Line-interactive |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Ток заряда АКБ, А | 1 |
| Применение | для сервера |
| Формфактор | напольный |
| Коэффициент мощности | как у нагрузки |
| Входное напряжение, В | 84-276 В |
| Время переключения на батареи, мс | типично 2-6 мс |
| Доп. батареи | - |
| Выходная частота, Гц | 45-65Гц |
| Входная частота, Гц | 50/60 Гц, автоматический выбор |
| Выходное напряжение, В | 230 В |
| Стабильность выходного напряжения, % | +/- 10% |
| Уровень шума, dBA | < 40 дБ на расстоянии 1 метра |
| RS232 | + |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -15 град.С +55 град.С (без батарей) Рабочая температура 0 град.С +40 град.С (для ИБП) +15 град.С +25 град.С (для аккумуляторных батарей) эксплуатация ИБП PW5110 только в условиях контролируемой температуры и влажности в проветриваемых помещениях, свободны |
| ECO режим | Да |
| RPA (параллельная работа) | Да |
| SNMP-карта | Да |
| "Сухие" контакты | Да |
| Габариты, ВхШхГ , мм | 185 x 150 x 333 |
| Вес, кг | 12-15 |
Снимается с производства
Модель заменяет 5115 Tower
Особенности и преимущества:
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить