Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522523 | EATON 9130i700T | 220-240В | 700 | On-line | Чистая синусоида | 18 194.00 | ||||
| 522524 | EATON 9130i1000T-XL | 220-240В | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 23 427.00 | ||||
| 522525 | EATON 9130i1500T-XL | 220-240В | 1500 | On-line | Чистая синусоида | 31 784.00 | ||||
| 522526 | EATON 9130i2000T-XL | 220-240В | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 38 443.00 | ||||
| 522527 | EATON 9130i3000T-XL | 220-240В | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 56 472.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522528 | EATON 9130i1000R-XL2U | 220-240В | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 26 414.00 | ||||
| 522529 | EATON 9130i1500R-XL2U | 220-240В | 1500 | On-line | Чистая синусоида | 33 812.00 | ||||
| 522530 | EATON 9130i2000R-XL2U | 220-240В | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 42 361.00 | ||||
| 522531 | EATON 9130i3000R-XL2U | 220-240В | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 62 774.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522533 | EATON 9130i700T | 220-240В | 700 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522534 | EATON 9130i1000T-XL | 220-240В | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522535 | EATON 9130i1500T-XL | 220-240В | 1500 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522536 | EATON 9130i2000T-XL | 220-240В | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522537 | EATON 9130i3000T-XL | 220-240В | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522538 | EATON 9130i1000R-XL2U | 220-240В | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522539 | EATON 9130i1500R-XL2U | 220-240В | 1500 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522540 | EATON 9130i2000R-XL2U | 220-240В | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522541 | EATON 9130i3000R-XL2U | 220-240В | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522547 | EATON PW9135G6000-XL3UEU | 230В | 6000 | 4 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522548 | EATON PW9135G5000-XL3UEU | 230В | 5000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 85 995.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522550 | EATON 9155-8-N-14-32x9Aч | 220/230/240В | 8000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522551 | EATON 9155-8-S-9-32x9Aч | 220/230/240В | 8000 | 15 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522552 | EATON 9155-8-S-33-64x9Aч | 220/230/240В | 8000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522553 | EATON 9155-8-N-9-32x7Aч | 220/230/240В | 8000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522554 | EATON 9155-10-S-10-32x9Aч | 220/230/240В | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522555 | EATON 9155-10-S-20-64x7Aч | 220/230/240В | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522556 | EATON 9155-10-N-10-32x9Aч | 220/230/240В | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522557 | EATON 9155-10-N-20-64x7Aч | 220/230/240В | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522558 | EATON 9155-12-N-15-64x7Aч | 220/230/240В | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522559 | EATON 9155-10-S-10-32x9Aч | 220/230/240В | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522560 | EATON 9155-10-S-20-64x7Aч | 220/230/240В | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522561 | EATON 9155-10-N-10-32x9Aч | 220/230/240В | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522562 | EATON 9155-10-N-20-64x7Aч | 220/230/240В | 12000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522563 | EATON 9155-15-N-5-32x9Aч | 220/230/240В | 15000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522564 | EATON 9155-15-N-10-64x7Aч | 220/230/240В | 15000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522566 | EATON 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS | 220/230/240В | 20000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522567 | EATON 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS | 220/230/240В | 20000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522568 | EATON 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS | 220/230/240В | 30000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522569 | EATON 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS | 220/230/240В | 30000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522571 | EATON 9355-8-N-9-32x7Aч | 220/230/240В | 8000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522572 | EATON 9355-8-N-28-64x7Aч | 220/230/240В | 8000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522573 | EATON 9355-10-N-10-32x9Aч | 220/230/240В | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522574 | EATON 9355-10-N-10-32x9Aч | 220/230/240В | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522575 | EATON 9355-10-N-20-64x7A | 220/230/240В | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522576 | EATON 9355-10-N-20-64x7A | 220/230/240В | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522577 | EATON 9355-12-N-8-32x9Aч | 220/230/240В | 12000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522578 | EATON 9355-12-N-15-64x7Aч | 220/230/240В | 12000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522579 | EATON 9355-15-N-5-32x9Aч | 220/230/240В | 15000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522580 | EATON 9355-15-N-10-64x7Aч | 220/230/240В | 15000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522581 | EATON 9355-20-N-5-1x9Ah-MBS | 220/230/240В | 20000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522582 | EATON 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS | 220/230/240В | 15000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522583 | EATON 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS | 220/230/240В | 20000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522584 | EATON 9355-30-N-13-3x9Ah-MBS | 220/230/240В | 20000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522585 | EATON 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS | 220/230/240В | 40000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522586 | EATON 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS | 220/230/240В | 40000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522588 | B8031 FXS 10KVA | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 194 628.00 | ||||
| 522589 | B8031 FXS 10KVA | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522590 | B8031 FXS 15KVA | 15000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522591 | B8031 FXS 20KVA | 20000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522592 | B8033 FXS 10KVA | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522593 | B8033 FXS 10KVA | 10000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 194 628.00 | ||||
| 522594 | B8033 FXS 15KVA | 15000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522595 | B8033 FXS 15KVA | 15000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522596 | B8033 FXS 30KVA | 30000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522597 | B8033 FXS 30KVA | 30000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522598 | B8033 FXS 40KVA | 40000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522599 | B8033 FXS 40KVA | 40000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522600 | B9000 FXS 60KVA | 220/230/240В | 60000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522601 | B9000 FXS 80KVA | 220/230/240В | 80000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522602 | B9000 FXS 100KVA | 220/230/240В | 100000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522603 | B9000 FXS 125KVA | 220/230/240В | 125000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522604 | B9000 FXS 160KVA | 220/230/240В | 160000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522606 | B9000 FXS 250KVA | 220/230/240В | 250000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522607 | B9000 FXS 200KVA | 220/230/240В | 200000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522608 | B9000 FXS 300KVA | 220/230/240В | 300000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522609 | B9600 FXS 400 кВА | 220/230/240В | 400000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522610 | B9600 FXS 500 кВА | 220/230/240В | 500000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522611 | B9600 FXS 600 кВА | 220/230/240В | 600000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 522612 | B9600 FXS 800 кВА | 220/230/240В | 800000 | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить