Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522945 | Socomec ITYS 10000VA Charger WO BAT | 10000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522948 | Socomec MASTERYS BC 10000 BA | 230В (1ф+N), 400В (3ф+N) ± 15% (устанавливается от 10% до 20%) | 10000 VA | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 522949 | Socomec MASTERYS BC 10000 BA | 230В (1ф+N), 400В (3ф+N) ± 15% (устанавливается от 10% до 20%) | 10000 VA | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524351 | EH 10кВА | 24В | 10 | 25 мин работы при 100%. | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
| 524352 | EH 15кВА | 24В | 15 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524353 | EH 20кВА | 24В | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524354 | H 15кВА | 24В | 15 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524355 | H 20кВА | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
| 524356 | H 30кВА | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524357 | HPH-20K | 20 | 15 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524358 | HPH-30K | 30 | 10 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524359 | HPH-40K | 40 | 9,5 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524366 | HPH-20K-B | 20 | 15 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524362 | HPH-20K-BN | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
| 524363 | HPH-30K-BN | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
| 524364 | HPH-40K-BN | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524367 | HPH-30K-B | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524368 | HPH-40K-B | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524370 | NT-20K | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
| 524371 | NT-30K | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
| 524372 | NT-40K | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524415 | UPOII-10000-192-EL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524416 | UPOII-10000-192-IL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524418 | UPO II-3-10000-192-EL Low frequency | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить