Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524419 | UPO-I-3-10К-192-EL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524421 | UPO-I-3-20К-192-EL | 192 | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524422 | UPO-I-3-30К-384-EL | 384 | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524423 | UPO-I-3-40К-384-EL | 384 | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524436 | EXA 10000 | 96 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524438 | EXA-POWER 10000 3Ф | 108 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524439 | EXA-POWER 15 | 120 | 15 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 524440 | 3/1 20 | 120 | 15 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526162 | JOVYSTAR PLUS 31-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
| 526163 | JOVYSTAR PLUS 31-15-0 | 230 | 15000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
| 526164 | JOVYSTAR PLUS 31-20-0 | 230 | 20000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526166 | JOVYSTAR PLUS 33-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
| 526167 | JOVYSTAR PLUS 33-15-0 | 230 | 15000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
| 526168 | JOVYSTAR PLUS 33-20-0 | 230 | 20000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
| 526169 | JOVYSTAR PLUS 33-30-0 | 230 | 30000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
| 526170 | JOVYSTAR PLUS 33-40-0 | 230 | 40000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526195 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/1-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 526196 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/1-15-0 | 230 | 15000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 526197 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/1-20-0 | 230 | 20000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
| Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526199 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-15-0 | 230 | 15000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 526200 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-20-0 | 230 | 20000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 526201 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-30-0 | 230 | 30000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 526202 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-40-0 | 230 | 40000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
| 526203 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить